功能參數(shù)
高端精準(zhǔn)施肥版(有機(jī)肥施肥機(jī)) 旁路式施肥機(jī)
1)四路施肥通道
2)10寸高端液晶觸摸屏,可根據(jù)用戶需求定制顯示界面,可連接網(wǎng)絡(luò),手機(jī)電腦實(shí)時(shí)監(jiān)控。讓監(jiān)控更實(shí)時(shí)、便捷,運(yùn)行流暢,開(kāi)機(jī)速度快。 3)西門(mén)子控制系統(tǒng) ,系統(tǒng)穩(wěn)定,智能化程度高。
4)四路電動(dòng)調(diào)節(jié)閥門(mén),四路流量顯示,PID 閉環(huán)精準(zhǔn)自動(dòng)調(diào)節(jié),可實(shí)現(xiàn)肥液按需精準(zhǔn)定量吸入。 5)文丘里吸肥原理,穩(wěn)定高效,單通道吸肥量為50-600L/H.
6) 四路高精準(zhǔn)流量監(jiān)測(cè)與控制,顯示瞬時(shí)流量跟累計(jì)流量。
7)2.2KW不銹鋼多級(jí)離心泵,流量10方揚(yáng)程54米。 8)系統(tǒng)帶一鍵自動(dòng)反沖洗功能,利于設(shè)備維護(hù)。
9)自帶EC/PH監(jiān)測(cè)與顯示 。
10)系統(tǒng)帶485MODUBUS接口,支持全網(wǎng)通4G網(wǎng)絡(luò),WIFI。
11)混肥槍配置,肥液混合迅速均勻
12)帶智能攪拌功能
13)可分區(qū)控制10個(gè)灌區(qū)(可擴(kuò)展)
14)定時(shí)定量灌溉,智能化程度高。
產(chǎn)品參數(shù)
外形尺寸:128*96*133(CM)
工作電壓:380V
額定功率:2.2KW
額定流量:10m3/h
額定揚(yáng)程:54m
吸肥通道:4通道
進(jìn)出水口:DN50
吸肥量:10-600L/H
品質(zhì)細(xì)節(jié)
構(gòu)成 | 超強(qiáng)品質(zhì) |
箱體 | 采用品牌廠家塑料機(jī)殼,防水防塵阻燃耐腐并有堅(jiān)韌的抗沖擊力, |
觸摸屏 | 10寸高端通訊屏幕,自帶兩個(gè)USB接口,支持一串口多協(xié)議通訊,支持遠(yuǎn)程下載PLC程序,遠(yuǎn)程監(jiān)控HMI狀態(tài),遠(yuǎn)程更新工程。工業(yè)防塵,全固態(tài)電容,耐高低溫,抗污性強(qiáng),兼容性強(qiáng),強(qiáng)勁CPU |
電氣配件 | 品牌國(guó)標(biāo)電器件,安全可靠使用壽命長(zhǎng), |
PH計(jì) | 工業(yè)PH控制計(jì)超大液晶屏幕,有時(shí)間顯示和數(shù)據(jù)存儲(chǔ),還有繼電器沖洗功能,工業(yè)型ORP電極,電極頭采用鉑金制成,連續(xù)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)通過(guò)變送輸出連接記錄儀實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程監(jiān)控與記錄,可連接RS485接口通過(guò)MODBUS-RTU協(xié)議與計(jì)算機(jī)通訊。 |
EC檢測(cè)儀 | 水質(zhì)EC檢測(cè)儀,配套測(cè)量電極,上下限報(bào)警設(shè)置,測(cè)量加控制,看門(mén)狗保護(hù)設(shè)置,防止儀表死機(jī),變送/通訊輸出,數(shù)據(jù)傳輸更便捷,連接RS485接口通過(guò)MODBUS-RTU協(xié)議與計(jì)算機(jī)通訊。 |
框架 | 工作臺(tái)架采用歐標(biāo)工業(yè)4040加厚鋁型材,表面經(jīng)過(guò)陽(yáng)極氧化處理,高雅美觀抗腐蝕,采用高強(qiáng)度專用螺栓加彈性扣件的內(nèi)部連接方式,堅(jiān)固又可靠 |
多級(jí)離心泵 | 名牌立式不銹鋼多級(jí)離心泵,銅芯電機(jī),壽命長(zhǎng)久,噪音低,運(yùn)行平穩(wěn)。 |
電磁閥 | 全銅電磁閥,閥體優(yōu)質(zhì)黃銅棒一次鍛制而成,耐用品質(zhì)好。 |
智能渦輪流量計(jì) | 傳感器為硬質(zhì)合金軸承止推式,精度高,耐磨性能好。測(cè)量范圍寬,下限流速低,壓力損失少,重復(fù)性能好,具有較強(qiáng)的抗電磁干擾和抗震動(dòng)能力。帶RS485接口 |
文丘里 | 立體一次性成型,利用虹吸原理,方便吸入各種液態(tài)肥料并注入灌溉管道中,水肥均勻灌溉各種作物 |
管件 | 華亞PVC高品質(zhì)化工管材管件。 |
應(yīng)用場(chǎng)地
適用于大面積的水肥一體化,對(duì)肥液精度精度要求較高的無(wú)土栽培、花卉、有機(jī)果蔬等灌溉區(qū)域。
工程案例