1、采用紅外式傳感單元,測量精度高、抗干擾能力強。
2、數(shù)碼管實時顯示二氧化碳數(shù)據(jù)。
3、可通過監(jiān)控平臺查看二氧化碳數(shù)據(jù)。
4、RS485,采用防雷和電源隔離工業(yè)級設(shè)計,安全可靠。
5、產(chǎn)品工作參數(shù)可配,提供使用軟件。
6、10~30V 寬電源電壓輸入。
直流供電(默認) | DC 10-30V | |
最大功耗 | 0.4W | |
測量范圍 | 二氧化碳 | 0-5000ppm |
變送器電路工作溫度 | -20℃~+70℃,0%RH~100%RH | |
探頭工作溫度 | 0-50度 | |
探頭工作濕度 | 0%RH-95%RH(無凝結(jié)) | |
顯示分辨率 | 1ppm | |
預(yù)熱時間 | <120S | |
刷新時間 | 5s | |
傳感壽命 | >5年 | |
輸出信號 | RS485(Modbus協(xié)議) 433M無線(Modbus協(xié)議) GPRS(云平臺) | |
安裝方式 | 壁掛式 |
廣泛應(yīng)用
農(nóng)業(yè)大棚、種植基地等需要檢測二氧化碳的領(lǐng)域。